Gennaio 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febbraio 2024
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo 2024
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aprile 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maggio 2024
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Giugno 2024
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Luglio 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto 2024
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Settembre 2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Ottobre 2024
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dicembre 2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 GennaioCapodanno
12 FebbraioSegunda de Carnaval
13 FebbraioTerça de Carnaval
14 FebbraioQuarta-feira de Cinzas
19 MarzoSão José
25 MarzoData magna do estado Ceará (CE)
29 MarzoSexta-Feira Santa
31 MarzoPáscoa
21 AprileTiradentes
23 AprileDia de São Jorge
1 MaggioDia do Trabalho
12 MaggioDia das Mães
30 MaggioCorpus Christi
12 GiugnoDia dos Namorados
24 GiugnoSão João
2 LuglioIndependência da Bahia (BA)
9 LuglioRevolução Constitucionalista de 1932 (SP)
15 AgostoNossa Senhora da Assunção
7 SettembreIndependência do Brasil
12 OttobreNossa Senhora Aparecida
2 NovembreFinados
15 NovembreProclamação da República
20 NovembreDia da Consciência Negra
8 DicembreNossa Senhora da Conceição
25 DicembreNatal