Calendario 2022
Data | Giorno festivo |
---|---|
Gennaio - Maggio 2022
17
|
|
Sab, | Capodanno (Neujahrstag) giorno festivo nazionale in Baviera |
Gio, | Heilige Drei Könige giorno festivo ufficiale in Baviera |
Lun, | Valentinstag Lunedì normale |
Lun, | Rosenmontag Lunedì normale |
Mar, | Faschingsdienstag Martedì normale |
Mer, | Aschermittwoch Mercoledì normale |
Mar, | Weltfrauentag Martedì normale |
Dom, | Palmsonntag Domenica normale |
Gio, | Gründonnerstag Giovedì normale |
Ven, | Karfreitag giorno festivo nazionale in Baviera |
Sab, | Karsamstag Sabato normale |
Dom, | Ostersonntag giorno festivo nazionale in Baviera |
Lun, | Ostermontag giorno festivo nazionale in Baviera |
Dom, | Tag der Arbeit / Maifeiertag giorno festivo nazionale in Baviera |
Dom, | Muttertag Domenica normale |
Gio, | Christi Himmelfahrt giorno festivo nazionale in Baviera |
Gio, | Vatertag Giovedì normale |
Giugno 2022 |
|
Dom, | Pfingstsonntag giorno festivo nazionale in Baviera |
Lun, | Pfingstmontag giorno festivo nazionale in Baviera |
Gio, | Fronleichnam giorno festivo ufficiale in Baviera |
Agosto 2022 |
|
Lun, | Augsburger Friedensfest giorno festivo regionale in Baviera |
Lun, | Mariä Himmelfahrt giorno festivo regionale in Baviera |
Settembre 2022 |
|
Mar, | Weltkindertag Martedì normale |
Ottobre 2022 |
|
Lun, | Tag der Deutschen Einheit giorno festivo nazionale in Baviera |
Lun, | Reformationstag Lunedì normale |
Novembre 2022 |
|
Mar, | Allerheiligen giorno festivo ufficiale in Baviera |
Mer, | Buß- und Bettag Mercoledì normale |
Dicembre 2022 |
|
Mar, | Nikolaustag Martedì normale |
Sab, | Heiligabend Sabato normale |
Dom, | 1. Weihnachtstag giorno festivo nazionale in Baviera |
Lun, | 2. Weihnachtstag giorno festivo nazionale in Baviera |
Sab, | Silvester Sabato normale |
Loading...