Calendario 2025
Data | Giorno festivo |
---|---|
Gennaio 2025 |
|
Mer, | Capodanno (Nieuwjaarsdag) giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Aprile 2025 |
|
Ven, | Goede Vrijdag giorno festivo regionale |
Dom, | Eerste paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Sab, | Koningsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Maggio 2025 |
|
Lun, | Bevrijdingsdag Lunedì normale |
Gio, | Hemelvaartsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Giugno 2025 |
|
Dom, | Eerste Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dicembre 2025 |
|
Gio, | Eerste Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Ven, | Tweede Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
|
Calendario 2026
Data | Giorno festivo |
---|---|
Gennaio 2026 |
|
Gio, | Capodanno (Nieuwjaarsdag) giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Aprile 2026 |
|
Ven, | Goede Vrijdag giorno festivo regionale |
Dom, | Eerste paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Koningsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Maggio 2026 |
|
Lun, | Dodenherdenking Lunedì normale |
Mar, | Bevrijdingsdag Martedì normale |
Gio, | Hemelvaartsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dom, | Eerste Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dicembre 2026 |
|
Sab, | Sinterklaasavond Sabato normale |
Ven, | Eerste Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Sab, | Tweede Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Gio, | Oudejaarsdag Giovedì normale |
Loading...