Calendario 2023
Data | Giorno festivo |
---|---|
Gennaio 2023 |
|
Dom, | Capodanno (Nieuwjaarsdag) giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Aprile 2023 |
|
Ven, | Goede Vrijdag giorno festivo regionale |
Dom, | Eerste paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede paasdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Gio, | Koningsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Maggio 2023 |
|
Gio, | Dodenherdenking Giovedì normale |
Ven, | Bevrijdingsdag Venerdì normale |
Gio, | Hemelvaartsdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dom, | Eerste Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Lun, | Tweede Pinksterdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dicembre 2023 |
|
Mar, | Sinterklaasavond Martedì normale |
Lun, | Eerste Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Mar, | Tweede Kerstdag giorno festivo nazionale nei Paesi Bassi |
Dom, | Oudejaarsdag Domenica normale |
Loading...